Files
claw/docs/superpowers/reports/2026-04-20-scene-skill-102-deterministic-invocation-readiness-report.md

54 lines
3.2 KiB
Markdown

# Scene Skill 102 Deterministic Invocation Readiness Report
> Date: 2026-04-20
> Plan: `2026-04-20-scene-skill-102-deterministic-invocation-readiness-plan.md`
## Scope
This plan normalized deterministic invocation metadata and ran dispatch dry-run checks only. It did not execute browser scripts, change runtime dispatch code, repair `sweep-012-scene`, or start static/mock/production validation.
## Summary
| Metric | Count |
| --- | ---: |
| `totalScenes` | 102 |
| `completePackages` | 101 |
| `excludedMaterializationFailed` | 1 |
| `normalizedSceneToml` | 101 |
| `dispatchReady` | 92 |
| `dispatchGaps` | 9 |
| `ambiguous` | 9 |
| `noMatch` | 0 |
| `promptOrOther` | 0 |
| `withParams` | 10 |
## Interpretation
- Complete packages now use deterministic suffix `???`.
- Full-scene-name samples were used as the primary dispatch readiness check.
- Parameter-bearing scenes are recorded separately; this plan does not prove real parameter correctness.
- `sweep-012-scene / ????????` remains excluded because the skill package is incomplete.
## Gaps
| Scene ID | Scene name | Dispatch status | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| `sweep-026-scene` | 县区公司故障明细 | `ambiguous` | `{"status": "ambiguous", "selectedSceneId": "sweep-026-scene", "alsoSceneId": "sweep-059-scene", "score": 10}` |
| `sweep-034-scene` | 售电收入日统计排程预测 | `ambiguous` | `{"status": "ambiguous", "selectedSceneId": "sweep-033-scene", "alsoSceneId": "sweep-034-scene", "score": 10}` |
| `sweep-037-scene` | 嘉峪关可靠性分析报告 | `ambiguous` | `{"status": "ambiguous", "selectedSceneId": "sweep-036-scene", "alsoSceneId": "sweep-037-scene", "score": 10}` |
| `sweep-038-scene` | 嘉峪关周报 | `ambiguous` | `{"status": "ambiguous", "selectedSceneId": "sweep-036-scene", "alsoSceneId": "sweep-038-scene", "score": 10}` |
| `sweep-039-scene` | 嘉峪关故障明细 | `ambiguous` | `{"status": "ambiguous", "selectedSceneId": "sweep-036-scene", "alsoSceneId": "sweep-039-scene", "score": 10}` |
| `sweep-040-scene` | 嘉峪关日报 | `ambiguous` | `{"status": "ambiguous", "selectedSceneId": "sweep-036-scene", "alsoSceneId": "sweep-040-scene", "score": 10}` |
| `sweep-041-scene` | 嘉峪关月报 | `ambiguous` | `{"status": "ambiguous", "selectedSceneId": "sweep-036-scene", "alsoSceneId": "sweep-041-scene", "score": 10}` |
| `sweep-044-scene` | 国网金昌供电公司指挥中心生产例会报告 | `ambiguous` | `{"status": "ambiguous", "selectedSceneId": "sweep-044-scene", "alsoSceneId": "sweep-088-scene", "score": 10}` |
| `sweep-045-scene` | 国网金昌供电公司营商环境周例会报告 | `ambiguous` | `{"status": "ambiguous", "selectedSceneId": "sweep-045-scene", "alsoSceneId": "sweep-088-scene", "score": 10}` |
## Assets
- `tests/fixtures/generated_scene/scene_skill_102_deterministic_invocation_readiness_2026-04-20.json`
- `tests/fixtures/generated_scene/scene_skill_102_deterministic_invocation_samples_2026-04-20.json`
## Closure
The deterministic invocation readiness plan is complete. Next work should address the 9 ambiguous dispatch gaps with a bounded keyword/scoring refinement plan, and address `sweep-012-scene` materialization recovery before claiming 102/102 deterministic callable skills.